
相關說明
主要參數
箱體結構
箱體采用環氧玻璃鋼整體模壓成型,耐腐蝕,重量輕,強度高,箱體內壁光滑易清洗,永不滲漏。
滿足的試驗要求
溫度范圍 | RT+5~+70℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
相對濕度 | 固定為95% - 100%相對濕度 |
飽和桶溫度 | 47℃~70℃ |
鹽霧沉降量 | 1-3ml/80cm2.h |
箱體結構
箱體采用環氧玻璃鋼整體模壓成型,耐腐蝕,重量輕,強度高,箱體內壁光滑易清洗,永不滲漏。
箱蓋 | 采用玻璃鋼制并成100º~120º頂蓋,致使箱內鹽霧的冷凝水不會直接滴落在試樣上,手動開蓋關蓋..120型以上為氣動開蓋; |
噴霧塔 | 噴霧為塔式噴霧,噴嘴為石英玻璃燒制而成,噴嘴口按國標設計成為1.0mm,噴出的霧粒積細,鹽霧呈懸浮狀態,然后慢慢自然沉降,分布均勻; |
加熱器 | 采用直接加熱方式,升溫速度快減少待機時間,當溫度到達時,自動切換恒溫狀態,溫度精確,耗電量少。 |
飽和裝置 | 采用304不銹鋼制成,噴霧所用的壓縮空氣由油水分離器過濾,再從溫水中過濾飽和,然后噴霧,致使噴霧所用空氣含有一定的濕度且無雜質及鹽霧試驗箱長期工作時箱體溫度穩定不漂移; |
控制柜 | 位于試驗箱右側,面板為斜面位置,操作人員站立著即能觀察試驗箱的工作狀態; |
鹽水箱 | 內置大容量氯化鈉溶液儲存箱 |
排霧 | 本試驗箱具備快速排霧裝置,能在試驗結束的時候快速的將試驗箱內余霧排除,有效的在打開試驗箱箱蓋的時候箱內的余霧對實驗室內的金屬件產生的間接腐蝕影響 |
試樣架 | 試樣架可滿足15℃~30℃傾斜試驗 |
加水系統 | 采用自動、手動兩種加水系統,自動或手動補充壓力桶、試驗室水位,防止缺水超高溫損毀儀器 |
其他 |
噴嘴采用鋼化玻璃制成,可調整噴霧量大小及噴出角度 鹽霧沉降計量筒采用內嵌式安裝,外形美觀整齊,觀察方便,減少儀器安裝空間 |
壓力平衡孔(排氣孔) | 試驗箱內開有壓力平衡孔,防止產生壓力差,影響鹽霧均勻分布。 |
滿足的試驗要求
鹽溶液的配置 |
鹽溶液是用化學純氯化鈉和電阻率不低于50000Ω·cm的蒸餾水或去離子水制成。用5份質量的氯化鈉和95份質量的水,經充分混合,制成氯化鈉含量為5±1%的鹽溶液 |
鹽溶液的PH值 |
每次配制的鹽溶液,溫度在35℃±2℃時,經噴霧后的收集液,中性其pH值為6.5~7.2。(酸性為3.0±0.3)允許用稀釋后的化學純鹽酸或氫氧化鈉調整pH值。 |
鹽霧沉降率 |
試驗有效空間內,任意一個位置上的潔凈收集器,連續收集噴霧時間最少為16h,平均每小時在80cm2的水平收集面積(直徑為10cm)內,鹽霧沉降率為1~3ml/80cm2·h。 |